LA-7700 精密聲級(jí)計(jì) | LA-7500 精密聲級(jí)計(jì) | LA-7200 普通聲級(jí)計(jì) | |||
適用規(guī)格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 | |||
JIS C 1516:2020 Class 1 | JIS C 1516:2020 Class 2 | ||||
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||
測(cè)量頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~8 kHz | ||
1Hz~20kHz (超低頻音測(cè)量功能開(kāi)啟時(shí)※2) | |||||
測(cè)量電平范圍(JIS,IEC) | A: 20~128 dB | A: 24~138 dB | A: 23~138 dB | ||
C: 28~128 dB | C: 32~138 dB | C: 30~138 dB | |||
Z: 34~128 dB | Z: 38~138 dB | Z: 36~138 dB | |||
Z: 50~138 dB(超低頻音測(cè)量功能開(kāi)啟時(shí)) | |||||
G: 35~138 dB(超低頻音測(cè)量功能開(kāi)啟時(shí)) | |||||
本體噪聲 | A: 12 dB 以下 | A: 16 dB 以下 | A: 17 dB 以下 | ||
C: 20 dB 以下 | C: 24 dB 以下 | C: 24 dB 以下 | |||
Z: 26 dB 以下 | Z: 30 dB 以下 | Z: 30 dB 以下 | |||
G:27dB以下 (超低頻音測(cè)量功能開(kāi)啟時(shí)) | |||||
傳聲器 | MI-1281 | MI-1271 | MI-1471 | ||
傳聲器前置放大器 | MI-3270 | ||||
線性范圍 | 擴(kuò)展量程: 110 dB/普通量程: 80 dB | ||||
測(cè)量量程 | 10~120 dB(寬量程)/50~120 dB/40~110 dB/ | 20~130 dB(寬量程)/60~130 dB/50~120 dB/ | |||
30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB/0~70 dB | 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | ||||
基準(zhǔn)量程 | 50~120 dB | ||||
時(shí)間計(jì)權(quán)特性 例LAF | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms ,10 s(超低頻音測(cè)量功能開(kāi)啟時(shí)) | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms | ||
頻率計(jì)權(quán)特性 例LAF | A,C,Z特性 | A,C,Z, G特性(超低頻音測(cè)量功能開(kāi)啟時(shí)) | A,C,Z特性 | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, | ||||
LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave. 其中的任意2個(gè)LN值) | |||||
采樣周期 | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 例:每小時(shí)測(cè)量10分鐘,共測(cè)量24小時(shí)的設(shè)定如下。 | ||||
M.T:10 min,P.T:1h,T.T:24h | |||||
測(cè)量時(shí)間( Meas. Time) | 手動(dòng)(OFF),任意設(shè)定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec *小間隔:0.1 sec | ||||
測(cè)量周期(Period Time) | 1 min~24 hour *小間隔:1 min | ||||
測(cè)量總時(shí)間(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec *小間隔:0.1 sec | ||||
測(cè)量開(kāi)始方式 | 手動(dòng),內(nèi)部時(shí)鐘,內(nèi)部計(jì)數(shù)器,電平觸發(fā) | ||||
表示器功能 | 觸摸式彩色帶背光4.3英寸液晶表示器 | ||||
數(shù)字表示 | 4位 / 分辨率0.1 dB / 表示周期 1 s | ||||
棒狀指示表示 | 擴(kuò)展量程: 范圍100 dB/普通量程: 范圍70 dB | ||||
電池余量表示 | 4階段表示 | ||||
操作模式 | 聯(lián)機(jī)模式 | 標(biāo)配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 | 標(biāo)配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 | ||
選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)、SQE 穩(wěn)態(tài)噪聲(LA-0708A) | 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707) | ||||
※不可追加「SQE 穩(wěn)態(tài)噪聲(LA-0708A)」選配功能。 | |||||
脫機(jī)模式 | 標(biāo)配功能:SLM-Single、Dual、Quad、倍頻程-Filter1/1、RTA1/1 | ||||
(需要LA-0704) | 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703) | ||||
※ LSIM(LA-0707)、SQE 穩(wěn)態(tài)噪聲(LA-0708A)選配功能需要Ver4.0以上的版本。 | |||||
重疊表示 | 重疊表示 | 標(biāo)配功能:RTA1/1 選配功能:RTA1/3(LA-0702) | |||
(Overlay) | 背景噪聲補(bǔ)償 | 標(biāo)配功能:RTA1/1 選配功能:RTA1/3(LA-0702) | |||
存儲(chǔ)功能 | 保存于SD/SDHC存儲(chǔ)卡內(nèi)( SDHC存儲(chǔ)卡 *大32 GB) | ||||
存儲(chǔ)模式 | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬時(shí)值,計(jì)算值,CSV)……標(biāo)配功能 | ||||
LOGGING(瞬時(shí)值10 ms or 100 ms,CSV格式)……………標(biāo)配功能 | |||||
RECORD(WAVE格式 : 采樣頻率64 kHz)…需要選配功能LA-0704 | |||||
設(shè)定條件保存 | PanelCondition 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | ||||
(內(nèi)部設(shè)定條件 5個(gè) ,EZ測(cè)量條件 5個(gè) / SD存儲(chǔ)卡,斷電儲(chǔ)存器), | |||||
SDHC存儲(chǔ)卡 | |||||
簡(jiǎn)易測(cè)量模式 | 共5模式 | ||||
(EZ1:LAeq+LCpeak,EZ2:Record,EZ3:Logging 100 ms,EZ4:NC,EZ5) | |||||
計(jì)時(shí)功能 | 內(nèi)置(年 / 月 / 日 以及 時(shí):分) | ||||
連續(xù)工作時(shí)間:約1年(充電時(shí)間:全放電狀態(tài)需要24小時(shí)) | |||||
校準(zhǔn)履歷記錄功能 | 內(nèi)部存儲(chǔ)器(保存件數(shù):約100件) | ||||
內(nèi)容(校準(zhǔn)值,調(diào)整VR位置,使用校準(zhǔn)器/內(nèi)部基準(zhǔn)信號(hào),校準(zhǔn)日時(shí)) | |||||
后備輔助功能 | 在內(nèi)部存儲(chǔ)器內(nèi)保存測(cè)量設(shè)定條件 | ||||
校準(zhǔn) | 基準(zhǔn)信號(hào)(與外接儀器連接使用的輸出信號(hào)) | 通過(guò)內(nèi)藏信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生校準(zhǔn)信號(hào)(1 kHz 正弦波) | |||
普通量程時(shí)滿量程的 -6 dB(擴(kuò)展量程時(shí)滿量程的 -16 dB) | |||||
推薦校準(zhǔn)器 | SC-2500A | SC-2500A | SC-2500A,SC-2120A | ||
輸出/ | Phone 輸出信號(hào)(耳機(jī)輸出信號(hào)) | 實(shí)際的聲音信號(hào)聲或錄音回放聲, | |||
輸入 | 使用1/1倍頻程濾波功能或選配LA-0702 1/3倍頻程濾波功能通過(guò)指定的1個(gè)1/1或1/3 | ||||
倍頻程頻段的實(shí)際的聲音信號(hào)聲或錄音回放聲 | |||||
*大輸出功率 0.03 mW(63Ω: 1 kHz條件下),信號(hào)插孔(雙通道3.5 φ) | |||||
AC 交流信號(hào)輸出 | A/C/Z頻率加權(quán)的主測(cè)量信號(hào)連動(dòng)輸出 | ||||
AC 交流信號(hào)輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) ,2.236 Vrms ±5 %(擴(kuò)展量程) | ||||
全量程輸入 / 1 MΩ負(fù)載, | |||||
失真率0.2 %以下, | |||||
負(fù)載電阻 10 kΩ 以上, | |||||
偏移電壓 ±30 mV以內(nèi), | |||||
輸出阻抗50 Ω ± 2 % | |||||
AC/DC 交流/直流信號(hào)輸出 | DC直流,AC-Z交流(Z頻率特性),Through共3種選擇 | ||||
DC 直流信號(hào)輸出電壓 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程,擴(kuò)展量程) 全量程輸入/ 1 MΩ負(fù)載, | ||||
量程系數(shù)0.25 V ± 10 mV / 10 dB,負(fù)載電阻 10 kΩ 以上, | |||||
輸出阻抗50 Ω ± 2 % | |||||
AC-Z交流(Z頻率特性)信號(hào)輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) ,2.236 Vrms ±5 %(擴(kuò)展量程) | ||||
全量程輸入 / 1 MΩ負(fù)載時(shí),失真率0.2 %以下, | |||||
負(fù)載電阻 10 kΩ 以上, | |||||
偏移電壓 ±30 mV以內(nèi), | |||||
輸出阻抗50 Ω ± 2 % | |||||
Through 交流信號(hào)輸出電壓 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量程,擴(kuò)展量程) | ||||
全量程輸入 / 1 MΩ負(fù)載時(shí),失真率0.2 %以下 | |||||
外部控制信號(hào)輸入 | 動(dòng)作:清零后測(cè)量開(kāi)始 | ||||
控制電壓:無(wú)電壓接點(diǎn)輸入 | |||||
輸入脈沖幅:200 ms以上 | |||||
***大電壓:24.0 V | |||||
噪聲級(jí)比較判定輸出功能 | 開(kāi)集(輸出耐壓:DC+24 V以下、灌電流:20 mA以下) | ||||
(LA-0705) | 「附屬(Multi I/O - BNCコネクタ 2 m)輸出電纜」 | ||||
噪聲級(jí)比較判定對(duì)象 | SLM模式 (Main:Lp)、Filter 1/1,1/3(Main(BP):Lp)、RTA1/1,1/3(AP1:Lp)、FFT(OVERALL:Instant) | ||||
通信接口 | RS-232C | 傳送速度:9,600,115,200 bps。多用途I/O電纜(另外購(gòu)買) | |||
USB | Ver2.0: 支持USB高速通信 | ||||
USB連接電纜: USB(A)插頭–微型USB插頭 (另外購(gòu)買)功能 :命令控制或者大容量存儲(chǔ)器※3 | |||||
外部存儲(chǔ)器 | SD/SDHC存儲(chǔ)卡,*大SDHC 32 GB※4 | ||||
配套延長(zhǎng)電纜(傳聲器延長(zhǎng))※5 | AG-3400系列(CE標(biāo)識(shí)符合30 m以內(nèi)),電纜*大延長(zhǎng)103 m(AG-3305) 超過(guò)5m時(shí),有補(bǔ)償功能。 | ||||
電源 | ?5號(hào)干電池(堿性或充電式) × 4節(jié) | ||||
?USB供電(工作電壓范圍:DC 4.75~5.25V) | |||||
?外部電源AC交流適配器(PB-7090 消費(fèi)電力AC100 V時(shí)、約7 VA) | |||||
外部電源工作功能 | 與AC交流電源適配器供電聯(lián)動(dòng)的本機(jī)電源開(kāi)關(guān)功能。使用外部電源開(kāi)啟模式時(shí),內(nèi)部電池不進(jìn)行供電。通過(guò)電池盒內(nèi)的設(shè)定開(kāi)關(guān)進(jìn)行設(shè)定。(標(biāo)配功能) | ||||
防風(fēng)罩補(bǔ)償功能 | 防風(fēng)罩φ70mm(LA-0201)/補(bǔ)償由于安置全天候防風(fēng)罩 (LA-0207A)產(chǎn)生的影響 (LA-7700不支持全天候防風(fēng)罩) | ||||
電池使用壽命(連續(xù)工作)※6 | 堿性電池 LR6:約12小時(shí),Ni-MH充電式電池:約12小時(shí) | ||||
使用(保存)溫度范圍 | ?10 ~ 50 oC (?20 ~ 60 oC) | ||||
使用(保存)濕度范圍 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不結(jié)露 | ||||
外形尺寸 | 約 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||
重量(包括電池) | 約 540 g(包括電池) | ||||
付屬品 | AC交流適配器(PB-7090)※7 | ||||
信號(hào)電纜(AX-501), | |||||
防風(fēng)罩(φ70 mm), | |||||
防脫帶,5號(hào)堿性電池4個(gè), | |||||
便攜提箱(包括肩帶), | |||||
SDHC存儲(chǔ)卡 (4G), | |||||
使用說(shuō)明書(shū)(電子版CD光盤), | |||||
簡(jiǎn)易操作說(shuō)明 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://d350.cn