NIDEC尼得科/高精度減速機 VRG系列
特征:
安靜、高剛性、高精度、緊湊、壽命長、安裝方便
適用于半導體設(shè)備、機床等高精度要求的客戶
Able 減速機有多種變型以滿足客戶需求
尺寸 | B60P、C90、C90P、D120、E170 |
---|---|
減速比 | 3.67 至 100 |
反彈 | 1分鐘、3分鐘 |
允許平均扭矩*1 | 6.82~358牛米 |
*大允許扭矩*2 | 21.6~765牛米 |
緊急時*大扭矩*3 | 43.1~1530牛米 |
允許平均輸入轉(zhuǎn)速*4 | 2000~3000轉(zhuǎn)/分鐘 |
*大允許輸入轉(zhuǎn)速*5 | 3000~6000轉(zhuǎn)/分 |
容許徑向負荷(法蘭)*6 | 553~11300N |
容許徑向負荷(輸出軸)*7 | 202~4710N |
容許推力負載*8 | 826~10800N |
容許力矩*9 | 38~1037Nm |
重量(法蘭)*10 | 1.1~19公斤 |
重量(輸出軸) | 1.2~22公斤 |
*1 | 在允許的平均輸入轉(zhuǎn)速下,使用壽命為 20,000 小時的值 |
*2 | 啟動/停止時允許的*大值 |
*3 | 施加沖擊等時允許的*大值(*多 1000 次) |
※4個 | 運行期間*大允許平均輸入速度 |
※五 | 非連續(xù)工作條件下*大允許輸入速度 |
*6 | 容許徑向載荷(法蘭)是作用于交叉滾子軸承時的值(零推力載荷) |
*7 | 在允許平均輸入轉(zhuǎn)速下壽命為 20,000 小時的值(作用于軸中心,推力載荷為 0 時) |
*8 | 允許平均輸入轉(zhuǎn)速下的壽命值為20,000小時(作用于軸心,徑向負荷為0時) |
*9 | 允許力矩為*大允許值 |
※十 | 根據(jù)減速比和輸入軸尺寸的不同,它略有不同。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://d350.cn