型號 | 名稱 | 缸徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 備注 |
---|---|---|---|---|
MRL2 | 基本型(導(dǎo)向并用型) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-L | 基本型(導(dǎo)向并用型)帶開關(guān) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-F | 基本型(導(dǎo)向并用型)微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-G | 簡易導(dǎo)向型單活塞型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-GL | 簡易導(dǎo)向型單活塞型 帶開關(guān) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-GF | 簡易導(dǎo)向型單活塞型 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-W | 簡易導(dǎo)向型雙活塞型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-WL | 簡易導(dǎo)向型雙活塞型 帶開關(guān) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-WF | 簡易導(dǎo)向型雙活塞型 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://d350.cn